| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 681) provsen | 12,776 | 0.09 | Netherlands |
| 682) metambuy | 331,255 | 0.09 | Belgium |
| 683) Aks | 38,899 | 0.09 | None |
| 684) Grzegorz | 47,333 | 0.09 | International |
| 685) JOSE TAQUARUSSU FIUSA LIMA | 70,539 | 0.09 | Brazil |
| 686) Joao Bicalho | 32,018 | 0.09 | United States |
| 687) KIM INHWAN | 41,061 | 0.09 | Korea, South |
| 688) GoldenEye | 10,545 | 0.09 | United Kingdom |
| 689) nicholas.steffens | 248,552 | 0.09 | Australia |
| 690) BiscaYa | 271,157 | 0.09 | Germany |
| 691) kisung | 276,167 | 0.09 | United States |
| 692) 강수현 | 13,989 | 0.09 | Korea, South |
| 693) Jason Dahlen | 5,803 | 0.09 | United States |
| 694) Stephen Fuegi | 20,231 | 0.09 | International |
| 695) John Collins | 2,157,709 | 0.09 | United States |
| 696) pspliff | 246,833 | 0.09 | United States |
| 697) JLMagaz | 1,057 | 0.09 | International |
| 698) 이민기 | 615 | 0.09 | Korea, South |
| 699) aerodynamics | 7,091 | 0.09 | Korea, South |
| 700) Kevin Plumlee | 2,455,394 | 0.09 | United States |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org