| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 61) ye2cs | 16,791 | 0.10 | China |
| 62) 4452 | 1,559 | 0.10 | China |
| 63) 尤金 | 9,824 | 0.10 | None |
| 64) chen_yix | 14,512 | 0.10 | China |
| 65) Fuloier | 4,944 | 0.10 | China |
| 66) DeepSky | 742,375 | 0.10 | China |
| 67) macross11 | 308,533 | 0.10 | None |
| 68) ZhangYHT | 2,995 | 0.10 | None |
| 69) yotta | 3,151 | 0.10 | China |
| 70) fs20 | 183,978 | 0.10 | China |
| 71) TakHung_Chung | 153,223 | 0.10 | China |
| 72) kenatlas | 42,843 | 0.10 | China |
| 73) 销锋镝铸 | 2,717 | 0.10 | China |
| 74) scwxb | 2,582 | 0.10 | China |
| 75) z7881 | 2,765,172 | 0.10 | China |
| 76) Mars | 339,954 | 0.10 | China |
| 77) TCB0001 | 175,605 | 0.10 | China |
| 78) jarod | 74,363 | 0.10 | China |
| 79) bing | 325 | 0.10 | China |
| 80) bbdqz | 1,776 | 0.10 | China |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org