Members of Rosetta@Home Japan

NameTotal creditRecent average creditCountry
221) c32 19,695,766 0.09 Japan
222) hayao 2,935 0.09 Japan
223) kazasaku 70,418 0.09 Japan
224) Shihai 48,242 0.09 Japan
225) kzymr 218,880 0.09 Japan
226) 桜井陽一 237,925 0.09 Japan
227) Yoshihisa Sakurada 21,585 0.09 Japan
228) yasus 393,677 0.09 Japan
229) monta_DJ_MIMA 4,666 0.09 Japan
230) 善智識 649,048 0.09 Japan
231) Carter 86,887 0.09 Japan
232) wangshaoqian 84,844 0.09 China
233) K@zuhide 60,095 0.09 Japan
234) Mikio 3,151,734 0.09 Japan
235) prpr-angel 9,383 0.09 None
236) higeji 94,924 0.09 Japan
237) franktakaya 4,076,665 0.09 Japan
238) kotosaka 131 0.09 Japan
239) U 1,670 0.09 Japan
240) solomon.s 4,205 0.09 Japan
Previous 20 · Next 20



©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org