| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) sj |
566,262 | 115.85 | China |
| 2) 3C-714 |
162,483 | 25.39 | China |
| 3) TTTT |
1,247,616 | 24.28 | Bolivia |
| 4) lzyhebe | 30,739 | 13.88 | Canada |
| 5) xiao0miao | 564,009 | 12.46 | China |
| 6) NyXTIME | 60,970 | 10.17 | China |
| 7) ? | 4,803 | 8.61 | International |
| 8) pormr | 2,763,760 | 7.86 | China |
9) wangsmile
|
3,896,965 | 7.49 | China |
| 10) zflowers | 2,626,304 | 6.91 | China |
| 11) huangty489 | 2,730,747 | 4.47 | China |
12) LeaveArtemis
|
466,172 | 4.38 | China |
| 13) jwb | 1,694,865 | 3.58 | China |
| 14) weiqizheng | 2,172,475 | 3.49 | China |
| 15) Sibol | 542,734 | 3.02 | China |
| 16) akwsd | 46,196,814 | 2.56 | China |
| 17) 正义的鹌鹑 | 233,764 | 2.33 | China |
| 18) Cao Chong | 468,283 | 1.99 | China |
| 19) BTree | 9,254,536 | 1.85 | China |
| 20) 45837 | 575,352 | 1.59 | China |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org