| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
1) Paul Taylor |
1,518,570 | 425.25 | United States |
| 2) Jeff Youngward |
792,739 | 220.54 | Canada |
| 3) lambada | 350,235 | 146.64 | United Kingdom |
| 4) Dmitry Tuzhilin | 2,434,435 | 71.63 | International |
| 5) tbrown9 | 295,614 | 0.39 | United States |
| 6) stefanrocke | 596,110 | 0.14 | Germany |
| 7) Bill | 1,558 | 0.10 | United States |
| 8) Kevin | 78,379 | 0.10 | United States |
| 9) cvergils | 235 | 0.10 | United States |
| 10) Brian Cowan | 9,620 | 0.10 | United States |
| 11) Francois92 | 444,611 | 0.10 | France |
| 12) Don Winning | 958 | 0.10 | United States |
| 13) jjsatterf | 4,295 | 0.10 | United States |
| 14) lphelipe | 343 | 0.10 | Brazil |
| 15) aberteau | 900 | 0.10 | United States |
| 16) Edward Silha | 2,166,922 | 0.10 | United States |
| 17) Richard Jenkins | 7,562 | 0.10 | United Kingdom |
| 18) 130941866 | 657,902 | 0.10 | United Kingdom |
| 19) jdouglas | 2,174,761 | 0.10 | United States |
| 20) David Wylie | 1,352 | 0.10 | South Africa |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org