Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
441) Leonardo | 220,999 | 0.10 | Poland |
442) Krzysztof Piotrowski | 838,416 | 0.10 | Poland |
443) Paweł, | 263,358 | 0.10 | Poland |
444) Leszek | 7,372 | 0.10 | Poland |
445) kobra11 | 418 | 0.10 | Poland |
446) Tomasz Borowski | 100,621 | 0.10 | Poland |
447) dezajner | 11,028,604 | 0.10 | Poland |
448) Kuba Svensk | 1,271,424 | 0.10 | Poland |
449) szalejot | 60,985 | 0.10 | Poland |
450) julio | 63,288 | 0.10 | Poland |
451) morovar | 269 | 0.10 | Poland |
452) Jurcyb | 624 | 0.10 | None |
453) Maox | 21,201 | 0.10 | Poland |
454) Maciek | 21,755 | 0.10 | Poland |
455) sknd | 234,541 | 0.10 | Poland |
456) KOMAG | 81,607 | 0.10 | Poland |
457) Von Braun | 4,607 | 0.10 | Poland |
458) Pastor | 10,869 | 0.10 | Poland |
459) Wojtek | 220,187 | 0.10 | Poland |
460) Stefeck | 27,347 | 0.10 | Poland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org