| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 21) Steve Shu | 66,704 | 0.09 | China |
| 22) 小范 | 8,157 | 0.09 | China |
| 23) chensuwei | 17,253 | 0.09 | China |
| 24) YuQi Jin | 226 | 0.09 | China |
| 25) huqingtao | 2,830 | 0.09 | China |
| 26) clkclkclk | 29,581 | 0.09 | None |
| 27) Chen Hua | 499,566 | 0.09 | China |
| 28) herbert | 53 | 0.09 | China |
| 29) 木下秀吉 | 508 | 0.09 | China |
| 30) 王炎封 | 8,786 | 0.09 | China |
| 31) Star | 441 | 0.09 | China |
| 32) 是阿泽呀 | 113,107 | 0.09 | China |
| 33) ST | 5,039 | 0.09 | None |
| 34) gemeng | 3,234 | 0.09 | China |
| 35) 爱你的鱼鱼 | 36,907 | 0.09 | Macau |
| 36) Administrator | 157 | 0.09 | None |
| 37) ATR | 7,083 | 0.09 | China |
| 38) 暴走之鹅 | 74,023 | 0.09 | China |
| 39) wangtao | 3,327 | 0.09 | |
| 40) LimCheol | 69,711 | 0.09 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org